平成24年度 年間行事報告書
過去の報告書はこちらから
年間行事報告書
【第1種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第42回全国自治体職員サッカー選手権大会岩手県大会 | 一関市 | 結果 |
2 | 第19回全国クラブチームサッカー選手権岩手県大会 | 紫波町 | 結果 |
3 | 第48回岩手県社会人サッカー大会 | ||
4 | 第38回岩手県サッカーリーグ | 県内各地 | 1部 結果 2部 結果 3部 結果 |
5 | 第62回岩手県サッカー選手権大会 (兼第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会岩手県予選) | 岩手県営運動公園 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
【第2種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第64回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市(盛岡南公園)他 | 結果 |
2 | 第91回全国高等学校サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
3 | 第47回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
4 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2012 i.League | 県内各地 | D1 結果 D2 結果 |
【第3種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第24回岩手県中学一年生大会 | 八幡平市 | 結果 |
2 | 第15回岩手県中学生選抜大会 | 一関市 | 結果 |
3 | 岩手県中学校総合体育大会 | 八幡平市 | 結果 |
4 | 岩手県中学校サッカー新人大会 | 奥州市 | 結果 |
5 | 第27回東北クラブユース大会岩手県予選 | ASPA | 結 |
6 | 第20回東北クラブユース新人大会岩手県予選 | ASPA | 結果 |
7 | 第4回岩手県U-15サッカーリーグ | 県内各地 | 結果 |
【第4種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第35回全日本少年サッカー岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 | 結果 |
2 | かもめの玉子セーラーカップ第38回岩手県サッカースポーツ少年団大会 | 八幡平市 | 結果 |
3 | ちょきんぎょカップ第29回岩手県少年サッカー新人大会 | 盛岡市 | 結果 |
4 | シライシカップ第14回岩手県少年選抜サッカー大会 | 紫波町 | |
5 | JAチビリンピック第11回岩手県予選会 | 紫波町 | 結果 |
6 | U-10・U-12サッカーリーグ | 県内各地 |
【女 子】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第18回岩手県女子サッカーリーグ | 県内各地 | |
2 | 第21回全国高等学校女子サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
3 | 第25回岩手県女子サッカー選手権大会 | 奥州市 | 組合 |
4 | 第46回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 紫波町 他 | 結果 |
5 | 第61回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
6 | JFA-M1高校女子交流試合 | 紫波町 | |
7 | 第17回全日本ユースU-15女子サッカー選手権大会 | 紫波町 | 結果 |
8 | 第15回岩手県全日本ユースU-22サッカー選手権岩手県大会 | 紫波町 |
【シニア】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第7回岩手県シニアサッカーリーグ | 県内各地 |
【県民体】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第61回岩手県民体育大会サッカー競技 | ||
・青年の部 | 一関市 他 | 結果 |
【フットサル】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第18回全日本フットサル選手権大会岩手県大会 | 花巻市 他 | |
2 | 第18回全日本ユースU-15選手権岩手県大会 | 遠野市 | 結果 |
3 | バーモンドカップ第22回全日本少年フットサル岩手県大会 | 遠野市 | |
4 | 第3回全女子日本ユースU-15選手権岩手県大会 | ||
6 | 第8回岩手県フットサルリーグ | 県内各地 | |
7 | 第9回全日本女子フットサル岩手県大会 | 花巻市 |