平成20年度 年間行事報告書
過去の報告書はこちらから
年間行事報告書
【第1種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第38回全国自治体職員サッカー選手権大会岩手県大会 | 滝沢村 他 | |
2 | 第15回全国クラブチームサッカー選手権岩手県大会 | 北上市 他 | 結果 |
4 | 第44回岩手県社会人サッカー大会 | 奥州市 他 | 結果 |
5 | 第34回岩手県サッカーリーグ | 県内各地 | 1部・2部 結果 3部・4部 結果 |
6 | 第58回岩手県サッカー選手権大会 (兼第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会岩手県予選) | 岩手県営運動公園 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
【第2種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第60回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
2 | 第87回全国高等学校サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
3 | 第43回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 久慈市 | 結果 |
4 | 第5回 i-Youth League U-18 2008 | 県内各地 | D1 結果 D2 結果 D3 結果 |
5 | 第31回岩手県高等学校選抜交流サッカー大会 | 大船渡市 他 |
【第3種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第20回岩手県中学一年生大会 | ASPA | 結果 |
2 | 高円宮杯第20回全日本ユースU-15サッカー選手権岩手県予選 | 八幡平市・盛岡市 | 結果 |
3 | 第12回岩手県中学生選抜大会 | 陸前高田市 | 結果 |
4 | JFAプレミアカップ岩手県大会 | 盛岡市 | 結果 |
5 | 岩手県中学校総合体育大会 | 遠野市 | |
6 | 岩手県中学校サッカー新人大会 | 奥州市 | 結果 |
7 | 第23回東北クラブユース大会岩手県予選 | ASPA | 結果 |
8 | 第16回東北クラブユース新人大会岩手県予選 | ASPA |
【第4種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第32回全日本少年サッカー岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 | 結果 |
2 | かもめの玉子セーラーカップ第35回岩手県サッカースポーツ少年団大会 | 八幡平市 | 結果 |
3 | ちょきんぎょカップ第26回岩手県少年サッカー新人大会 | 盛岡市 | 結果 |
4 | シライシカップ第11回岩手県少年選抜サッカー大会 | 花巻市 | |
5 | JAチビリンピック第7回岩手県予選会 | 奥州市 | 結果 |
【女 子】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第14回岩手県女子サッカーリーグ | 県内各地 | |
2 | 第15回全国高等学校女子サッカー選手権大会岩手県大会 兼第60回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
3 | 第20回岩手県女子サッカー選手権大会 | 盛岡市 他 | |
4 | 第42回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 奥州市 | 結果 |
5 | JFAレディースガールズサッカーフェスティバル2008岩手 | 盛岡市 | |
6 | 第7回岩手山青年の家所長杯女子8人制サッカー大会 | 岩手山青年の家 | |
7 | 第12回全日本ユースU-18サッカー選手権岩手県大会 | 奥州市 | |
8 | JFAレディースサッカーフェスティバル2008岩手 | 花巻市 |
【シニア】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第7回岩手県マスターズサッカー選手権大会 | ||
2 | 第6回安比マスターズサッカー交流大会 | ASPA | |
3 | 第3回岩手県シニアサッカーリーグ | 県内各地 |
【県民体】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第58回岩手県民体育大会サッカー競技 | 一関市 他 | 組合 |