令和元年度 年間行事報告書
年間行事報告書
【第1種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第48回全国自治体職員サッカー選手権大会岩手県大会 | 一関市 | 結果 |
2 | 第26回全国クラブチームサッカー選手権岩手県大会 | 紫波町 | 結果 |
3 | 第55回岩手県社会人サッカー大会 | 紫波町 他 | 結果 |
4 | 第45回岩手県サッカーリーグ | 県内各地 | 1部 結果 2部 結果 3部 結果 |
5 | 第69回岩手県サッカー選手権大会 (兼第99回天皇杯全日本サッカー選手権大会岩手県予選) | 岩手県営運動公園 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
【第2種】
No. | 事業名 | 期日 | 会場 | ファイル |
---|---|---|---|---|
1 | 第71回岩手県高等学校総合体育大会 | 5/25~26 6/1~3 | 県内各地 | 結果 |
2 | 第98回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会 | 10/4.5.11.12.19.27 11/3 | 県内各地 | 結果 |
3 | 第54回岩手県高校新人サッカー大会 | 11/16~19 | 県内各地 | 結果 |
4 | 第42回岩手県高等学校選抜交流サッカー大会 | 3/14~15 | 沿岸 | |
5 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ
岩手2019 i.LEAGUE 2019レギュレーション 書式1 出場チーム用 書式2 主管チーム用 書式3 記録報道用 大会速報サイト GoalNote掲載中 | D1 | 県内各地 | 組合 結果 |
D2A | 県内各地 | 組合 結果 | ||
D2B | 県内各地 | 組合 結果 | ||
D3中部 | 県内各地 | 組合 結果 | ||
D3北部 | 県内各地 | 組合 結果 | ||
D3南部 | 県内各地 | 組合 結果 | ||
D3サテライト | 県内各地 | 組合 結果 |
【第3種】
No. | 事業名 | 期日 | 会場 | ファイル |
---|---|---|---|---|
1 | 第31回岩手県中学一年生大会 | 7/27~28 | 八幡平市 | 結果 |
2 | 第23回岩手県中学生選抜サッカー交流大会 | 11/16~17 | 一関市 | 結果 |
3 | 第66回岩手県中学校総合体育大会 サッカー競技 |
7/13~15 | 遠野市 | 結果 |
4 | 第45回岩手県中学校サッカー新人大会サッカー競技 | 10/19~20 | 盛岡市 | 結果 |
5 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 岩手 第11回岩手県U-15サッカーリーグ、U-13リーグ |
4月~12月 | 県内各地 | 結果 |
6 | 第34回全日本クラブユースサッカー選手権 岩手県大会 |
4/30.5/1~4 6/1.2.8 |
FBC 他 | 結果 |
7 | 第27回岩手県クラブユースサッカー 新人大会 |
11/2~4 12/1.7.8.14 |
つなぎ 他 | 結果 |
8 | 指導者講習会 | 7/11 | 県内各地 | |
9 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2020 岩手 第12回岩手県U-15サッカーリーグ プレーオフ |
11/9.10.23 | 一関市 |
【第4種】
No. | 事業名 | 期日 | 会場 | ファイル |
---|---|---|---|---|
1 | 第46回岩手県サッカースポーツ少年団大会 | 6/1.2.8.9 | 八幡平市 沿岸各地 | 予選結果 最終結果 |
2 | JFA 第43回全日本U-12サッカー 選手権大会岩手県大会 | 10/5.6.14.20 | 県南地区 盛岡 | 結果 |
3 | JAバンクカップ第37回岩手県少年サッカー新人大会 | 11/2.3.9.10 | 盛岡各地 | 結果 |
4 | JA全農杯第18回全国選抜小学生サッカー大会岩手県予選会 | 11/30 | 釜石市 | 結果 |
5 | JFA バーモンドカップ 第30回全日本U-12フットサル選手権大会岩手県大会 | 2020/2/8.9 | 未定 | |
6 | JFA U-12サッカーリーグ2019岩手iLeague U-12 / U-10 | 4月~9月 | 県内各地 | トップリーグ結果 前期 後期上位 後期下位 各地区リーグ結果 盛岡 花巻 県北 奥州 一関 沿岸 北上 |
7 | 2019リーグ指導者講習会 | 5月~3月 | 各地 |
【女 子】
No. | 事業名 | 期日 | 会場 | ファイル |
---|---|---|---|---|
1 | 第71回岩手県高等学校総合体育大会 | 6/1~3 | いわぎんスタジアム他 | 結果 |
2 | 皇后杯 JFA 第32回全日本女子サッカー選手権大会岩手県大会 | 8/17.18 9/1 |
ふれあいの丘G 岩手県営運動公園 | 結果 |
3 | 第54回岩手県高校新人サッカー大会 | 11/2~4 | 岩手県FBC他 | 結果 |
4 | JFA 第22回全日本U-18女子サッカー選手権岩手県大会 | 9/16.29 | 釜石市球技場 | |
5 | 第28回全国高等学校女子サッカー選手権岩手県大会 | 9/14~16 | 花巻スポーツキャンプ村 | 結果 |
6 | JFA 第24回全日本U-15女子サッカー選手権大会岩手県大会 | 6/1 | 岩手町総合G | 結果 |
7 | JFA-M1 高校女子サッカー交流試合 | 8/5~6 | FBC 釜石市球技場 | |
8 | LSF2019 第25回岩手県女子フットサル選手権大会 | 2020/2/22~23 | 宮古市総合 体育館 予定 | |
9 | LSF2019 フットサルクリニック・フットサル交流大会 | 2020/1/13 | サンビレッジ紫波 予定 | |
10 | 岩手県U-12女子サッカー交流大会 | 5/26 7/28 9/22 | FBC | |
11 | LSF2019 8人制サッカー大会 | 11/25 | 岩手県営運動公園 | |
12 | 書式1 出場チーム用 申込用紙・交代用紙 書式2 主管チーム用 試合結果記録用紙・試合記録用紙 試合運営経費収支決算書 | 4月~10月 | 県内各地 | 日程 結果 |
【シニア】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第14回岩手県シニアサッカーリーグ | 県内各地 |
【県民体】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第69回岩手県民体育大会サッカー競技 | ||
・青年の部 | 大船渡市 他 | 結果 |
【フットサル】
No. | 事業名 | 期日 | 会場 | ファイル |
---|---|---|---|---|
1 | JFA 第25回全日本フットサル選手権 岩手県大会 備考:第一種 |
9/23.11/23.24 | 岩手県営体育館他 | 結果 |
2 | JFA 第25回全日本女子U-15フットサル選手権大会 岩手県大会 備考:第三種 |
9/8 | 花巻市総合体育館 | 結果 |
3 | THFA 第25回 東北フットサル選手権大会 兼 JFA 第15回全日本フットサル選手権大会岩手県大会 |
7/27.28 | 花巻市総合アネックス | 結果 |
4 | JFA 第10回全日本U-15女子フットサル大会岩手県大会 | 9/8 | 花巻市生涯学園都市会館 | 結果 |
5 | JFA 第6回全日本U-18フットサル大会 岩手県大会 | 5/11.12 | 花巻市民体育館 | 結果 |
6 | フットサル普及事業 | 通年 | 岩手県フットボールセンター他 |