平成18年度 年間行事報告書
過去の報告書はこちらから
年間行事報告書
【第1種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第36回全国自治体職員サッカー選手権大会岩手県大会 | 遠野市サッカー場 | |
2 | 第13回全国クラブチームサッカー選手権岩手県大会 | 県南青少年の家グラウンド 他 | 結果 |
3 | 第42回社会人サッカー選手権東北予選チャレンジマッチ | 花巻市 | |
4 | 第42回岩手県社会人サッカー大会 | 前沢いきいきスポーツランド 他 | 結果 |
5 | 第32回岩手県サッカーリーグ | 県内各地 | 1部・2部 結果 3部・4部 結果 |
6 | 第56回岩手県サッカー選手権大会 (兼第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会岩手県予選) | 岩手県営運動公園 盛岡南公園球技場 水沢ふれあいの丘公園多目的広場 | 結果 |
【第2種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第58回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市(盛岡南公園)他 | 結果 |
2 | 第85回全国高等学校サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
3 | 第41回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 一関市 他 | 結果 |
4 | 第3回 i-Youth League U-18 2006 | 県内各地 | |
5 | 第29回岩手県高等学校選抜交流大会 | 陸前高田市 他 |
【第3種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第18回岩手県中学一年生大会 | ASPA | 結果 |
2 | 高円宮杯第18回全日本ユースU-15サッカー選手権岩手県予選 | 遠野市・盛岡市 | 結果 |
3 | 第10回岩手県中学生選抜大会 | 陸前高田市 | 結果 |
4 | ナイキ・インターナショナル・プレミアカップ岩手県大会 | 釜石市 | 結果 |
5 | 岩手県中学校総合体育大会 | 遠野市 | 結果 |
6 | 岩手県中学校サッカー新人大会 | ASPA | 結果 |
7 | 第21回東北クラブユース大会岩手県予選 | ASPA | 結果 |
8 | 第14回東北クラブユース新人大会岩手県予選 | ASPA |
【第4種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第30回全日本少年サッカー岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 | 結果 |
2 | かもめの玉子セーラーカップ第33回岩手県サッカースポーツ少年団大会 | 八幡平市 | 結果 |
3 | ちょきんぎょカップ第24回岩手県少年サッカー新人大会 | 盛岡市 | 結果 |
4 | シライシカップ第9回岩手県少年選抜サッカー大会 | 盛岡南公園球技場 | |
5 | JAチビリンピック第5回岩手県予選会 | 奥州市 | 結果 |
【女 子】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第12回岩手県女子サッカーリーグ | 県内各地 | |
2 | 第15回全国高等学校女子サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡市 | |
3 | 第18回岩手県女子サッカー選手権大会 | 滝沢村 | |
4 | 第40回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 奥州市 | 結果 |
5 | JFAガールズサッカーフェスティバル2006岩手 | 花巻スポーツキャンプむら | |
6 | 第5回岩手山青年の家所長杯女子8人制サッカー大会 | 岩手山青年の家 |
【シニア】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第5回岩手県マスターズサッカー選手権大会 | 花巻スポーツキャンプむら | |
2 | 第4回安比マスターズサッカー交流大会 | ASPA |
【県民体】
【フットサル】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第11回全日本フットサル選手権大会岩手県大会 | ||
2 | 第13回全日本ユースU-15選手権岩手県大会 | 遠野市 | 結果 |
3 | バーモンドカップ第16回全日本少年フットサル岩手県大会 | 宮古市シーアリーナ | |
4 | 第12回岩手県女子フットサル選手権大会 | 宮古市 | |
5 | 第4回TVI5きげんカップフットサル選手権大会 | サンビレッジ紫波 他 | |
6 | 第2回岩手県フットサルリーグ | 県内各地 |