平成23年度 年間行事報告書
過去の報告書はこちらから
年間行事報告書
【第1種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第41回全国自治体職員サッカー選手権大会岩手県大会 | 中止 | |
2 | 第18回全国クラブチームサッカー選手権岩手県大会 | 一関市 他 | 結果 |
3 | 第47回岩手県社会人サッカー大会 | 中止 | |
4 | 第37回岩手県サッカーリーグ | 県内各地 | 1部・2部 結果 3部・4部 結果 |
5 | 第61回岩手県サッカー選手権大会 (兼第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会岩手県予選) | 岩手県営運動公園 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
【第2種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第63回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市(盛岡南公園)他 | 結果 |
2 | 第90回全国高等学校サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
3 | 第46回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
4 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2011 i.League | 県内各地 | 1部 結果 2部 結果 |
5 | 第34回岩手県高等学校選抜交流サッカー大会 | 紫波町 他 |
【第3種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第23回岩手県中学一年生大会 | 八幡平市 | 結果 |
2 | 高円宮杯第23回全日本ユースU-15サッカー選手権岩手県予選 | 中止 | |
3 | 第15回岩手県中学生選抜大会 | 中止 | |
4 | JFAプレミアカップ岩手県大会 | 中止 | |
5 | 岩手県中学校総合体育大会 | 八幡平市 | 結果 |
6 | 岩手県中学校サッカー新人大会 | 奥州市 | 結果 |
7 | 第26回東北クラブユース大会岩手県予選 | ASPA | 結果 |
8 | 第19回東北クラブユース新人大会岩手県予選 | ASPA | |
9 | 第3回岩手県U-15サッカーリーグ | 県内各地 | 1部 結果 2部 結果 |
【第4種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第35回全日本少年サッカー岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 | 結果 |
2 | かもめの玉子セーラーカップ第38回岩手県サッカースポーツ少年団大会 | 八幡平市 | 結果 |
3 | 第29回岩手県少年サッカー新人大会 | 盛岡市 | 結果 |
4 | シライシカップ第14回岩手県少年選抜サッカー大会 | 紫波町 | |
5 | JAチビリンピック第10回岩手県予選会 | 紫波町 | 結果 |
6 | U-10・U-12サッカーリーグ | 県内各地 |
【女 子】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第17回岩手県女子サッカーリーグ | 県内各地 | |
2 | 第20回全国高等学校女子サッカー選手権大会岩手県大会 兼第63回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
3 | 第23回岩手県女子サッカー選手権大会 | 奥州市 | |
4 | 第45回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 宮古市 | 結果 |
5 | JFAレディースガールズサッカーフェスティバル2011岩手 | ||
6 | 第10回岩手山青年の家所長杯女子8人制サッカー大会 | 岩手山青年の家 | |
7 | U-15女子サッカー選手権大会 | 宮古市 | |
8 | 第15回岩手県全日本ユースU-18サッカー選手権岩手県大会 | 紫波町 |
【シニア】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第5回岩手県シニアサッカーリーグ | 県内各地 |
【県民体】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第60回岩手県民体育大会サッカー競技 | ||
・青年の部 | 盛岡市 他 |
【フットサル】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第17回全日本フットサル選手権大会岩手県大会 | 花巻市 他 | |
2 | 第18回全日本ユースU-15選手権岩手県大会 | 中止 | |
3 | バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル岩手県大会 | 一関市 | 結果 |
4 | 第16回岩手県女子フットサル選手権大会 | 中止 | |
6 | 第8回岩手県フットサルリーグ | 県内各地 | |
7 | 第8回全日本女子フットサル岩手県大会 | 花巻市 |