平成27年度 年間行事報告書
過去の報告書はこちらから
年間行事報告書
【第1種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第44回全国自治体職員サッカー選手権大会岩手県大会 | 北上市 | 結果 |
2 | 第22回全国クラブチームサッカー選手権岩手県大会 | 紫波町 | 結果 |
3 | 第51回岩手県社会人サッカー大会 | 紫波町 他 | 結果 |
4 | 第41回岩手県サッカーリーグ | 県内各地 | 1部 結果 2部 結果 3部 結果 |
5 | 第65回岩手県サッカー選手権大会 (兼第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会岩手県予選) | 岩手県営運動公園 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
【第2種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第67回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市(盛岡南公園)他 | 結果 |
2 | 第94回全国高等学校サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 他 | 結果 |
3 | 第50回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
4 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 i.League | 県内各地 | 結果 |
【第3種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第27回岩手県中学一年生大会 | 八幡平市 | 結果 |
2 | 第18回岩手県中学生選抜大会 | 一関市 | 結果 |
3 | 岩手県中学校総合体育大会 | 八幡平市 | 結果 |
4 | 岩手県中学校サッカー新人大会 | 奥州市 | 結果 |
5 | 第30回東北クラブユース大会岩手県予選 | ASPA | |
6 | 第23回東北クラブユース新人大会岩手県予選 | ASPA | |
7 | 第7回岩手県U-15サッカーリーグ | 県内各地 |
【第4種】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第38回全日本少年サッカー岩手県大会 | 盛岡南公園球技場 | 結果 |
2 | かもめの玉子セーラーカップ第41回岩手県サッカースポーツ少年団大会 | 八幡平市 | 結果 |
3 | 第32回岩手県少年サッカー新人大会 | 盛岡市 | 結果 |
4 | シライシカップ第17回岩手県少年選抜サッカー大会 | 紫波町 | |
5 | JA全農杯チビリンピック第13回岩手県予選会 | 紫波町 | 結果 |
6 | U-10・U-12サッカーリーグ2015 | 県内各地 |
【女 子】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第21回岩手県女子サッカーリーグ | 県内各地 | A 結果 B 結果 |
2 | 第24回全国高等学校女子サッカー選手権大会岩手県大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
3 | 第26回岩手県女子サッカー選手権大会 | 奥州市 | |
4 | 第49回岩手県高等学校新人サッカー大会 | 紫波町 他 | 結果 |
5 | 第64回岩手県高等学校総合体育大会 | 盛岡市 他 | 結果 |
6 | JFA-M1高校女子交流試合 | 紫波町 | |
7 | 第20回全日本ユースU-15女子サッカー選手権大会 | 紫波町 | |
8 | 第18回岩手県全日本ユースU-18サッカー選手権岩手県大会 | 紫波町 |
【シニア】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第10回岩手県シニアサッカーリーグ | 県内各地 |
【県民体】
No. | 事業名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 第64回岩手県民体育大会サッカー競技 | ||
・青年の部 | 大船渡市 他 | 結果 |